发布日期:2022-11-17 浏览次数:0次
一、整体概况
2022年10月 有效认证证书全国分布图
截至2022年10月,我国有效认证证书数为323万张,获证企业数为91万家。其中证书数10万以上的省、市10有个,分别为广东616568张、江苏429201张、浙江419714张、山东241285张、北京128209张、上海127324张、河北112953张、安徽112362张、四川111868张、福建108550张。
二、领域分布
2022年10月 获证证书按领域统计情况
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
合计 | 3312949 | 927152 | |
管理体系认证 | 合计 | 1766153 | 802652 |
质量管理体系认证 | 806149 | 759551 | |
环境管理体系认证 | 406469 | 399306 | |
职业健康安全管理体系认证 | 360215 | 353657 | |
食品农产品管理体系认证 | 48876 | 36497 | |
信息安全管理体系认证 | 32966 | 31651 | |
信息技术服务管理体系认证 | 16649 | 16334 | |
测量管理体系认证 | 5865 | 5712 | |
能源管理体系认证 | 11514 | 11189 | |
知识产权管理体系认证 | 30018 | 29635 | |
其它管理体系认证 | 47432 | 31916 | |
产品认证 | 合计 | 1488833 | 188166 |
强制性产品认证 | 475104 | 51462 | |
食品农产品 | 81462 | 40355 | |
自愿性工业产品 | 932267 | 106550 | |
服务认证 | 合计 | 57963 | 39915 |
国家推行的服务认证 | 172 | 171 | |
一般服务认证 | 57791 | 39805 |
三、地域分布
2022年10月 获证证书按地域统计情况
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 |
全部 | 3312949 | - | - | 927152 | - | - |
全国 | 3231377 | - | - | 916438 | - | - |
北京市 | 128209 | 5 | 3.97 | 43578 | 6 | 4.76 |
天津市 | 60183 | 16 | 1.86 | 18424 | 16 | 2.01 |
河北省 | 112953 | 7 | 3.5 | 35506 | 7 | 3.87 |
山西省 | 31145 | 20 | 0.96 | 11603 | 19 | 1.27 |
内蒙古自治区 | 21983 | 24 | 0.68 | 7838 | 23 | 0.86 |
辽宁省 | 73085 | 13 | 2.26 | 27409 | 12 | 2.99 |
吉林省 | 22593 | 23 | 0.7 | 7705 | 24 | 0.84 |
黑龙江省 | 27813 | 22 | 0.86 | 9370 | 22 | 1.02 |
上海市 | 127324 | 6 | 3.94 | 45821 | 5 | 5 |
江苏省 | 429201 | 2 | 13.28 | 130742 | 2 | 14.27 |
浙江省 | 419714 | 3 | 12.99 | 92005 | 3 | 10.04 |
安徽省 | 112362 | 8 | 3.48 | 31947 | 9 | 3.49 |
福建省 | 108550 | 10 | 3.36 | 26397 | 13 | 2.88 |
江西省 | 49385 | 18 | 1.53 | 14781 | 18 | 1.61 |
山东省 | 241285 | 4 | 7.47 | 66091 | 4 | 7.21 |
河南省 | 94900 | 12 | 2.94 | 29833 | 10 | 3.26 |
湖北省 | 98690 | 11 | 3.05 | 29345 | 11 | 3.2 |
湖南省 | 63301 | 14 | 1.96 | 19548 | 15 | 2.13 |
广东省 | 616568 | 1 | 19.08 | 145691 | 1 | 15.9 |
广西壮族自治区 | 29566 | 21 | 0.91 | 9767 | 21 | 1.07 |
海南省 | 7054 | 31 | 0.22 | 2481 | 29 | 0.27 |
重庆市 | 61450 | 15 | 1.9 | 15949 | 17 | 1.74 |
四川省 | 111868 | 9 | 3.46 | 34029 | 8 | 3.71 |
贵州省 | 20750 | 26 | 0.64 | 6678 | 26 | 0.73 |
云南省 | 32080 | 19 | 0.99 | 11296 | 20 | 1.23 |
西藏自治区 | 2727 | 33 | 0.08 | 947 | 33 | 0.1 |
陕西省 | 58946 | 17 | 1.82 | 21109 | 14 | 2.3 |
甘肃省 | 17273 | 27 | 0.53 | 5971 | 27 | 0.65 |
青海省 | 4173 | 32 | 0.13 | 1416 | 31 | 0.15 |
宁夏回族自治区 | 9142 | 28 | 0.28 | 3109 | 28 | 0.34 |
新疆维吾尔自治区 | 20857 | 25 | 0.65 | 6788 | 25 | 0.74 |
台湾省 | 8256 | 29 | 0.26 | 1041 | 32 | 0.11 |
香港特别行政区 | 7792 | 30 | 0.24 | 2121 | 30 | 0.23 |
澳门特别行政区 | 195 | 34 | 0.01 | 101 | 34 | 0.01 |
国外 | 81572 | - | 0 | 10714 | - | 0 |
未知 | 4 | - | 0 | 1 | - | 0 |
华北地区 | 354473 | - | 10.97 | 116949 | - | 12.77 |
东北地区 | 123491 | - | 3.82 | 44484 | - | 4.85 |
华东地区 | 1487821 | - | 46.05 | 407784 | - | 44.5 |
中南地区 | 910079 | - | 28.16 | 236665 | - | 25.83 |
西南地区 | 228875 | - | 7.07 | 68899 | - | 7.51 |
西北地区 | 110391 | - | 3.41 | 38393 | - | 4.18 |
港澳台地区 | 16243 | - | 0.51 | 3263 | - | 0.35 |
相关文章推荐
ISO认证,工厂认证体系有哪些 五种企业常见的认证体系是哪些 ISO37301认证,工商银行总行及四家境外机构ISO37301:2021合规管理体系认证证书 知识产权体系认证证书,IPMS知识产权管理体系认证流程 ISO37301认证 美的集团股份有限公司ISO37301:2021合规管理体系认证证书 全国91万家企业已获iso体系认证,切记通过这三点查看iso证书合规性! 一企业网购ISO体系认证证书被查处 ISO认证,关于招投标ISO三体系认证证书都会涉及到的问题锦集 ITSS认证审核时常见的问题解答 全国仅3%的食品企业通过HACCP认证!未来HACCP认证发展潜力大 62号令最新食品相关产品质量安全监督管理暂行办法